フロントクロームホイール、ウェーブディスク、ショートスクリーン、リヤセンターカウル、バックレスト
W出しマフラーLED等、オプション多数装着車
W出しマフラーLED等、オプション多数装着車
Boltoora-SS YAMAHA TMAX 500 | |
キット価格 | ¥1,089,000(税込)~ 【 キット内容 】 Boltoora-SSアクスル(新設計)・車種専用ブラケット・FRPラウンドフェンダー・専用530スプロケット&チェーン・14インチアルミホイール・195タイヤTOYOタイヤ |
中古コンプリート価格 | ¥2,178,000(税込)~(SJ08J) |
認定型式/原動機打刻型式 |
EBL-SJ08J/J408E |
全長×全幅×全高 | 2,310mm×1,260mm×1,445mm |
シート高 | 780mm |
軸間距離 | 1,700mm |
最低地上高 | 125mm |
車両重量 | 297kg |
舗装平坦路燃費 | 25km/L(60km/h) |
原動機種類 | 水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ |
気筒数配列 |
直列2気筒 |
総排気量 | 499cm3 |
内径×行程 | 66.0mm×73.0mm |
圧縮比 | 11.0:1 |
最高出力 | 28kW(38PS)/7,000r/min |
最大トルク | 44N・m(4.5kgf・m)/5,500r/min |
始動方式 | セルフ式 |
潤滑方式 | 強制圧送ドライサンプ |
エンジンオイル容量 | 3.6L |
燃料タンク容量 | 15L(「無鉛プレミアムガソリン」指定) |
燃料供給 | フューエルインジェクション |
点火方式 | TCI |
バッテリー容量/種類 | 12V-8.6Ah(10h)/YTZ10S |
1次減速比/2次減速比 | 2.659/2.262 |
クラッチ形式 | 湿式、遠心 多板 |
変速機形式 | Vベルト式無段変速 |
変速比 | 2.025~0.728:無段変速 |
フレーム形式 | ダイヤモンド |
キャスター/トレール | 25°00′/92mm |
タイヤサイズ (前/後) | 120/70R 15M/C 56H(チューブレス)/195/45R-14 77V(チューブレス) |
ブレーキ形式(前/後) | 油圧式ダブルディスク/油圧式シングルディスク |
懸架方式 (前/後) | テレスコピック/スイングアーム |
ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | ハロゲンバルブ/12V、60W/55W+55W |
乗車定員 | 2名 |
保証 | 4年間、4万kmの保証をお付けしております。 新車は、二輪部分1年間保証致します。 |
※都合により製品の仕様を予告なく変更する場合があります。 |